铂金 X10 Sputter
产品规格 | |
类别 | 染色/溅射 |
系列 | 铂金 |
结构 |
|
厚度 | 2 Mil |
太阳能性能 |
|
可见光透射率 | 10% |
紫外线阻隔率 | 99% |
红外阻隔率 (950nm) | 95% |
红外阻隔率 (1400nm) | 98% |
高光学清晰度 | 4K |
总太阳能阻隔率 | 65% |
制造商保修期 | 5 年 |
铂金 X35 溅射
产品规格 | |
类别 | 槽染/溅射 |
系列 | 铂金 |
结构 |
|
厚度 | 2 Mil |
太阳能性能 |
|
可见光透射率 | 35% |
紫外线阻隔率 | 99% |
红外阻隔率 (950nm) | 95% |
红外阻隔率 (1400nm) | 98% |
高光学清晰度 | 4K |
总太阳能阻隔率 | 65% |
制造商保修期 | 5 年 |
铂金 X50 溅射
产品规格 | |
类别 | 槽染/溅射 |
系列 | 铂金 |
结构 |
|
厚度 | 2 Mil |
太阳能性能 |
|
可见光透射率 | 50% |
紫外线阻隔率 | 99% |
红外阻隔率 (950nm) | 95% |
红外阻隔率 (1400nm) | 98% |
高光学清晰度 | 4K |
总太阳能阻隔率 | 65% |
制造商保修期 | 5 年 |
铂金 X60 溅射
产品规格 | |
类别 | 染色/溅射 |
系列 | 铂金 |
结构 |
|
厚度 | 2 Mil |
太阳能性能 |
|
可见光透射率 | 60% |
紫外线阻隔率 | 99% |
咨询 - Platinum Sputter